Product Description
Common Name: Chamomile Flower Powder
Botanical Name: Matricaria chamomilla
Color Profile: Light Brownish Yellow
Country of Origin: Argentina
MOQ: 100 kg
Nutrition when steeped
| Energy | 1 Kcal | <1% |
| Carbohydrates | 0.20 g | <1% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 40.3 g | 106% |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Folates | 1 μg | 0.25% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Pyridoxine | 0 mg | 0% |
| Riboflavin | 0.004 mg | <1% |
| Thiamin | 0.010 mg | <1% |
| Vitamin A | 20 IU | 0.7% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 µg | 0% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 1 mg | <1% |
| Potassium | 9 mg | <1% |
| Minerals | ||
| Calcium | 2 mg | <1% |
| Copper | 0.015 mg | <1% |
| Iron | 0.08 mg | 1% |
| Magnesium | 1 mg | <1% |
| Manganese | 0.044 mg | <1% |
| Zinc | 0.04 mg | <1% |
| Phyto-nutrients | ||
| Caffiene | 1 mg | — |
| Carotene-ß | 12 µg | — |
| Cryptoxanthin-ß | 0 µg | — |
| Lutein-zeaxanthin | 0 µg | — |
| Theobromine | 0 µg | — |
